?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  
   
	
	 
	
		
		 
		 
 
 
 
 
 
?
 產(chǎn)品展示您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>軋鋼設(shè)備系列瀏覽正文
 
 120-150方坯軋制
更新時(shí)間:2014-12-03 03:20:07 來源:神工機(jī)械 點(diǎn)擊數(shù):
  
  

| 
					項(xiàng)目名稱 | 
					單位 | 
					技術(shù)參數(shù) | ||||
| 
					FF300×4 | 
					FP250×6 | 
					FP250×2 | 
					FP220×2 | |||
| 
					軋輥直徑 | 
					mm | |||||
| 
					軋輥工作面長(zhǎng)度 | 
					mm | 
					700 | 
					500 | 
					500 | 
					350 | |
| 
					主電機(jī) | 
					功率 | 
					KW | 
					630 | 
					800 | 
					240 | 
					185 | 
| 
					轉(zhuǎn)速 | 
					FPm | 
					590 | 
					590 | 
					738 | 
					738 | |
| 
					分配箱 | 
					模數(shù) | 
					mm | 
					12 | 
					10 | 
					10 | 
					8 | 
| 
					中心距 | 
					mm | 
					1350 | 
					1250 | 
					1250 | 
					1200 | |
| 
					齒寬 | 
					mm | 
					615 | 
					500 | 
					450 | 
					400 | |
| 
					齒輪箱 | 
					模數(shù) | 
					mm | 
					12 | 
					10 | 
					10 | 
					8 | 
| 
					中心距 | 
					mm | 
					310 | 
					260 | 
					260 | 
					220 | |
| 
					齒寬 | 
					mm | 
					604 | 
					550 | 
					450 | 
					500 | |
| 
					傳動(dòng)方式 |  | 
					萬向連接軸 | 
					萬向連接軸 | 
					萬向連接軸 | 
					萬向連接軸 | |
| 
					機(jī)列重 | 
					T | 
					68.16 | 
					72.13 | 
					17.7 | 
					12.3 | |
| 
					注:機(jī)列重量不含電機(jī)重量 | ||||||
鞏義市神工機(jī)械有限公司[版權(quán)所有] 技術(shù)支持:華威網(wǎng)絡(luò) 郵編:451200 備案:豫ICP備14009831號(hào)
聯(lián)系人:董事長(zhǎng):劉強(qiáng)生 手機(jī):13703994862 業(yè)務(wù)經(jīng)理:宋麗平 手機(jī):13803864187 傳真:0371-64159141
網(wǎng)址:http://www.lovedawsoncreek.com E-mail:zzsgjx@163.com 地址:河南·鞏義·神北 關(guān)鍵詞:軋鋼機(jī)
聯(lián)系人:董事長(zhǎng):劉強(qiáng)生 手機(jī):13703994862 業(yè)務(wù)經(jīng)理:宋麗平 手機(jī):13803864187 傳真:0371-64159141
網(wǎng)址:http://www.lovedawsoncreek.com E-mail:zzsgjx@163.com 地址:河南·鞏義·神北 關(guān)鍵詞:軋鋼機(jī)
